无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
1309-37-1 | Iron(Iii) Oxide | 三氧化二铁 | AR,≥99.0% | 500g×20袋/件 | 科试 |
1309-64-4 | Antimony(III) oxide | 三氧化二锑 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1308-04-9 | Cobaltic Oxide | 三氧化二钴 | AR,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7789-60-8 | Phosphorus Tribromide | 三溴化磷 | 工业级,≥97.0% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10025-87-3 | . | 三氯氧磷 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10025-77-1 | Iron(Iii) Chloride Hexahydrate | 三氯化铁,六水 | CP | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7784-13-6 | Aluminum Chloride Hexahydrate | 三氯化铝,六水 | AR,97.0% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7719-12-2 | Phosphorous Trichloride | 三氯化磷 | AR,98.5% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7732-18-5 | Water | 去离子水 | . | 200Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级,30% | 30Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级,29% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级,29% | 10Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级,25-28% | 10Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | 工业级 | 20L×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | AR,50% | 30Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | AR,50% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | AR,50% | 10Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | AR,40% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1310-73-2 | Sodium Hydroxide Solution | 氢氧化钠水溶液 | AR,35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com