无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7647-14-5 | Sodium Chloride | 氯化钠 | GR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13446-34-9 | Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate | 氯化锰,四水 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7791-18-6 | Magnesium Chloride Hexahydrate | 氯化镁,六水 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7791-18-6 | Magnesium Chloride Hexahydrate | 氯化镁,六水 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7447-40-7 | Potassium Chloride | 氯化钾 | AR,≥60目 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7791-13-1 | Cobalt Chloride Hexahydrate | 氯化钴,六水 | GR | 100g×20瓶/件 | 科试 |
10060-12-5 | Chromium Chloride Hexahydrate | 氯化铬,六水 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7790-78-5 | Cadmium Chloride Hemipentahydrate | 氯化镉,2.5水 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
10326-27-9 | Barium Chloride Dihydrate | 氯化钡,二水 | AR,99.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | GR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
16921-30-5 | Potassium Chloroplatinate | 氯铂酸钾 | GR | 1g×10瓶/盒 | 科试 |
16921-30-5 | Potassium Chloroplatinate | 氯铂酸钾 | AR,40.0-40.3%(以Pt计) | 10g×10瓶/盒 | 科试 |
18497-13-7 | Chloroplatinic Acid | 氯铂酸,六水 | AR | 100g×20瓶/件 | 科试 |
18497-13-7 | Chloroplatinic Acid | 氯铂酸,六水 | AR | 5g×20瓶/盒 | 科试 |
7429-90-5 | Aluminum | 铝片 | ≥97.5%,0.1*100mm | 250g×20瓶/件 | 科试 |
7429-90-5 | Aluminum | 铝粉 | LR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
10476-85-4 | . | 六水氯化锶 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10196-18-6 | Zinc Nitrate Hexahydrate | 六水合硝酸锌 | AR,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7791-13-1 | Cobalt Chloride Hexahydrate | 六水合氯化钴 | AR,99.0~101.0% | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
10124-56-8 | Sodiumhexametaphosphate | 六偏磷酸钠 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com