
无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
| CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
| 333-20-0 | Potassium Thiocyanate | 硫氰酸钾 | 98.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
| 1762-95-4 | Ammonium Thiocyanate | 硫氰酸铵 | 98.6% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
| 12135-76-1 | . | 硫化铵水溶液 | 20% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 10039-32-4 | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate | 磷酸氢二钠,十二水 | AR | 5kg×5袋/件 | 科试 |
| 16788-57-1 | Potassium Phosphate Dibasic | 磷酸氢二钾,三水 | 工业级,98% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 磷酸二氢钾 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 磷酸二氢钾 | PT,99.5% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
| 7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | GR,85% | 35Kg×1/桶 | 科试 |
| 7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | AR,85% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | AR | 250Kg×1/桶 | 科试 |
| 7664-38-2 | Phosphoric Acid | 磷酸 | AR,85.0% | 5L×4瓶/件 | 科试 |
| 1327-41-9 | . | 聚合氯化铝 | 工业级,≥28.0% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 1344-28-1 | . | 碱性氧化铝 | AR,200-300目 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
| 12069-69-1 | Copper(Ii) Carbonate Basic | 碱式碳酸铜 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 56378-72-4 | Magnesium Carbonate Basic | 碱式碳酸镁,五水 | AR,MgO:40-44.5% | 25kg×1/桶 | 科试 |
| . | 钾镁水溶液 | . | 25Kg×1/桶 | 科试 | |
| 7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 100g×20瓶/件 | 科试 |
| 7440-44-0 | Charcoal | 活性炭 | AR,粉状 | 250g×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,7% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级,50% | 200Kg×1/桶 | 科试 |

办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com