无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
10035-04-8 | Calcium Chloride Hexahydrate | 氯化钙,二水 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7787-60-2 | Bismuth Chloride | 氯化铋 | AR,98% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
10326-27-9 | Barium Chloride Dihydrate | 氯化钡,二水 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
10326-27-9 | Barium Chloride Dihydrate | 氯化钡,二水 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | 工业级,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | GR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | AR,干燥失重<0.7% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | AR,99.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
12125-02-9 | Ammoniumchloride | 氯化铵 | 99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
16921-30-5 | Potassium Chloroplatinate | 氯铂酸钾 | AR | 1g×10瓶/盒 | 科试 |
18497-13-7 | Chloroplatinic Acid | 氯铂酸,六水 | AR | 1g×10瓶/盒 | 科试 |
18497-13-7 | Chloroplatinic Acid | 氯铂酸 | AR,Pt:37% | 1g×10瓶/盒 | 科试 |
7429-90-5 | Aluminum | 铝片 | AR,99.7%,0.25mm | 250g×20瓶/件 | 科试 |
7429-90-5 | Aluminum | 铝片 | AR,0.2mm | 250g×20瓶/件 | 科试 |
13446-18-9 | Magnesium Nitrate Hexahydrate | 六水合硝酸镁 | AR,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13446-18-9 | Magnesium Nitrate Hexahydrate | 六水合硝酸镁 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
10124-56-8 | Sodiumhexametaphosphate | 六偏磷酸钠 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
10294-26-5 | Silver Sulfate | 硫酸银 | GR,99.7% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
10294-26-5 | Silver Sulfate | 硫酸银 | GR,99.7% | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com