无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR,30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,8% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,7% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,35% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,30% | 5L×4瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR,27% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7775-27-1 | Sodium Persulfate | 过硫酸钠 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7727-21-1 | Potassium Persulfate | 过硫酸钾 | GR,99.7% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7727-21-1 | Potassium Persulfate | 过硫酸钾 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7727-54-0 | Ammonium Persulfate | 过硫酸铵 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7727-54-0 | Ammonium Persulfate | 过硫酸铵 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
68855-54-9 | Celatom | 硅藻土 | 工业级,75% | 10Kg×1/桶 | 科试 |
68855-54-9 | Celatom | 硅藻土 | CP | 10Kg×1/桶 | 科试 |
68855-54-9 | Celatom | 硅藻土 | CP | 500g×20袋/件 | 科试 |
12027-43-9 | Silicotungstic Acid | 硅钨酸 | AR | 25g×10瓶/盒 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com