无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
16872-11-0 | Tetrafluoroboric Acid | 氟硼酸 | AR,40% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7789-29-9 | Potassium Hydrogen Fluoride | 氟化氢钾 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1341-49-7 | Ammonium Bifluoride | 氟化氢铵 | GR,98.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1341-49-7 | Ammonium Bifluoride | 氟化氢铵 | AR,98%,片状 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
1341-49-7 | Ammonium Bifluoride | 氟化氢铵 | AR,98% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
1341-49-7 | Ammonium Bifluoride | 氟化氢铵 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7681-49-4 | Sodium Fluoride | 氟化钠 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7681-49-4 | Sodium Fluoride | 氟化钠 | GR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7681-49-4 | Sodium Fluoride | 氟化钠 | AR,98% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
13455-21-5 | Potassium Fluoride Dihydrate | 氟化钾,二水 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
13455-21-5 | Potassium Fluoride Dihydrate | 氟化钾,二水 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13455-21-5 | Potassium Fluoride Dihydrate | 氟化钾,二水 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7789-75-5 | Calcium Fluoride | 氟化钙 | AR,98.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
12125-01-8 | Ammonium Fluoride | 氟化铵 | GR,96% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
12125-01-8 | Ammonium Fluoride | 氟化铵 | AR,96% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
16893-85-9 | Sodium Fluosilicate | 氟硅酸钠 | AR,99% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
16923-95-8 | Potassium hexafluorozirconate | 氟锆酸钾 | CP 98% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
69912-79-4 | Molecular Sieves 5A | 分子筛 5A | AR,φ3-5mm | 500g×20瓶/件 | 科试 |
70955-01-0 | Molecular Sieves, 4 Å | 分子筛 4A | AR,φ3-5mm | 25Kg×1/桶 | 科试 |
70955-01-0 | Molecular Sieves, 4 Å | 分子筛 4A | AR,φ3-5mm | 500g×20瓶/件 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com