无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | AR 65-68% | 20Kg×1/桶 | 科试 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | AR | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | AR | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | 95%,黄色 | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | 65-68% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
7697-37-2 | Nitric Acid | 硝酸 | ≥98.0% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
10026-06-9 | Stannic Chloride, Pentahydrate | 五水合四氯化锡 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
497-19-8 | Sodium Carbonate Anhydrous | 无水碳酸钠 | AR,99.8% | 5kg×5袋/件 | 科试 |
497-19-8 | Sodium Carbonate Anhydrous | 无水碳酸钠 | AR,40-60目 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
497-19-8 | Sodium Carbonate Anhydrous | 无水碳酸钠 | AR,40-60目 | 500g×20瓶/件 | 科试 |
584-08-7 | Potassium Carbonate | 无水碳酸钾 | 工业级,40-60目 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
584-08-7 | Potassium Carbonate | 无水碳酸钾 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7646-78-8 | . | 无水四氯化锡 | . | 10Kg×1/桶 | 科试 |
7446-70-0 | Aluminum Chloride | 无水三氯化铝 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7646-85-7 | . | 无水氯化锌 | 珠粒,不定形,99.99%(trace metals basis) | 50g×10瓶/盒 | 科试 |
7718-54-9 | . | 无水氯化镍 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7773-01-5 | . | 无水氯化锰 | 99% | 250g×20瓶/件 | 科试 |
7786-30-3 | . | 无水氯化镁 | AR | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7447-41-8 | Lithium Chloride | 无水氯化锂 | 特定级,99.0% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7447-41-8 | Lithium Chloride | 无水氯化锂 | AR,98.5% | 100g×20瓶/件 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com