无机试剂按等级分有:基准、优级纯、分析纯、化学纯、光谱纯、高纯等。
CAS号 | 英文名称 | 中文名称 | 级别 | 包装 | 品牌 |
7447-41-8 | Lithium Chloride | 无水氯化锂 | AR,98.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10043-52-4 | Calcium chloride | 无水氯化钙 | AR,96% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7758-98-7 | Copper(Ii) Sulfate | 无水硫酸铜 | AR,99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7778-18-9 | Calcium Sulfate Dihydrate | 无水硫酸钙 | 工业级 | 20Kg×1/桶 | 科试 |
7778-18-9 | Calcium Sulfate Dihydrate | 无水硫酸钙 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7601-54-9 | Trisodium Phosphate Anhydrous | 无水磷酸三钠 | CP | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7558-79-4 | Sodium Hydrogen Phosphate | 无水磷酸氢二钠 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7558-79-4 | Sodium Hydrogen Phosphate | 无水磷酸氢二钠 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7558-79-4 | Sodium Hydrogen Phosphate | 无水磷酸氢二钠 | AR,细晶 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7778-53-2 | . | 无水磷酸钾 | AR,99.0% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | GR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | AR,99.5~100.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7778-77-0 | Potassium Phosphate Monobasic | 无水磷酸二氢钾 | AR | 25Kg×1/桶 | 科试 |
7722-88-5 | Sodium Pyrophosphate Anhydrous | 无水焦磷酸钠 | AR 99% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
13510-35-5 | . | 无水碘化铟 | 99.999% | 10g×10瓶/盒 | 科试 |
546-89-4 | . | 无水醋酸锂 | 工业级 | 25Kg×1/桶 | 科试 |
10213-10-2 | Sodium Tungstate Dihydrate | 钨酸钠,二水 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
7440-50-8 | Copper Powder | 铜粉 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
13746-66-2 | Potassium Ferricyanide | 铁氰化钾 | AR,99.5% | 500g×20瓶/件 | 科试 |
123-92-2 | . | 天那水 | . | 20Kg×1/桶 | 科试 |
办公地址:四川省成都市成华区铁建广场1号楼15楼
生产基地:四川省邛崃市羊安工业园羊横五线十六号
邮编:611534
邮箱:info@chronchem.com
客户投诉邮箱:service@chronchem.com