
| Cas No. | English Name | Chinese Name | Level | Packaging | Brand |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 30% | 200Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 27.5% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | 工业级 1-3% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 30% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | GR 3% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | CP 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 8% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 8% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 7-8% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 7% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 6% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 6% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 5L×4瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 2.5L×6瓶/件 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 25Kg×1/桶 | 科试 |
| 7722-84-1 | Hydrogen Peroxide Solution | 过氧化氢 | AR 35% | 500ml×20瓶/件 | 科试 |

ADDRESS:
No.16,Line 5.Yangheng Road,Yangan Industrial Zone,Qionglai,Chengdu,China.
POSTCODE: 611534
E-MAIL: info@chronchem.com
Complaint email: service@chronchem.com